Эксперыментальная машына для нанясення пакрыцця BGB-1oF
Get Latest Price| тып аплаты: | L/C,T/T |
| Інкатэрм: | FOB,DDP |
| мінімум заказ: | 1 Piece/Pieces |
| транспарт: | Ocean,Land,Express |
| порт: | shanghai |
| тып аплаты: | L/C,T/T |
| Інкатэрм: | FOB,DDP |
| мінімум заказ: | 1 Piece/Pieces |
| транспарт: | Ocean,Land,Express |
| порт: | shanghai |
| Продаж адзінак | : | Piece/Pieces |
| Тып пакета | : | стандартны пакет |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it

| Parameter | Value |
|---|---|
| Model | BGB-10F |
| Production Capacity (kg/batch, based on bulk density 1) | 1, 3, 5, 10 |
| Speed Range of Coating Roller (rpm) | 1-25 |
| Main Machine Motor Power (kw) | 0.37 |
| Hot Air Temperature Adjustment Range (℃) | Room temp. ~ 80℃ |
| Hot Air Filtration Accuracy (μm) | 0.5μm (Class 100,000) |
| Motor Power of Hot Air Blower (kw) | 0.18 |
| Exhaust Fan Motor Power (kw) | 0.75 |
| Electric Heating Power (kw) | 7.5 |
| Main Machine Dimensions (mm) | 1220*1050*1810 |
| Weight (kg) | 600 |
Заява аб прыватнасці: Ваша прыватнасць для нас вельмі важная. Наша кампанія абяцае не раскрываць вашу асабістую інфармацыю любой экспазіцыі з вашымі відавочнымі дазволамі.
Запоўніце дадатковую інфармацыю, каб хутчэй звязацца з вамі
Заява аб прыватнасці: Ваша прыватнасць для нас вельмі важная. Наша кампанія абяцае не раскрываць вашу асабістую інфармацыю любой экспазіцыі з вашымі відавочнымі дазволамі.