Гранулятар для выпроствання ZL
Get Latest Price| тып аплаты: | L/C,T/T |
| Інкатэрм: | FOB,EXW |
| мінімум заказ: | 1 Piece/Pieces |
| транспарт: | Ocean,Land,Express |
| порт: | shanghai |
| тып аплаты: | L/C,T/T |
| Інкатэрм: | FOB,EXW |
| мінімум заказ: | 1 Piece/Pieces |
| транспарт: | Ocean,Land,Express |
| порт: | shanghai |
| Продаж адзінак | : | Piece/Pieces |
| Тып пакета | : | стандартны пакет |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it

| Model | ZL-200 | ZL-250 | ZL-300 |
|---|---|---|---|
| Production capacity (kg/h) | 500‑1500 | 1500‑2500 | 1500‑3000 |
| Motor power (kw) | 3 | 3 | 3 |
| Maximum speed (rpm) | 1440 | 1440 | 1440 |
| Overall Size (mm) | 16007001600 | 16007001600 | 16007001600 |
| Whole machine weight (kg) | 270±5 | 300±5 | 320±5 |
Заява аб прыватнасці: Ваша прыватнасць для нас вельмі важная. Наша кампанія абяцае не раскрываць вашу асабістую інфармацыю любой экспазіцыі з вашымі відавочнымі дазволамі.
Запоўніце дадатковую інфармацыю, каб хутчэй звязацца з вамі
Заява аб прыватнасці: Ваша прыватнасць для нас вельмі важная. Наша кампанія абяцае не раскрываць вашу асабістую інфармацыю любой экспазіцыі з вашымі відавочнымі дазволамі.