Сухі гранулятар высокай якасці XGL
Get Latest Price| тып аплаты: | L/C,T/T |
| Інкатэрм: | FOB,EXW |
| мінімум заказ: | 1 Piece/Pieces |
| транспарт: | Ocean,Express |
| порт: | shanghai |
| тып аплаты: | L/C,T/T |
| Інкатэрм: | FOB,EXW |
| мінімум заказ: | 1 Piece/Pieces |
| транспарт: | Ocean,Express |
| порт: | shanghai |
марка: целанг
Origin: Кітай
| Продаж адзінак | : | Piece/Pieces |
| Тып пакета | : | стандартны пакет |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Parameter | XGL100 | XGL100E | XGL160 | XGL200 | XGL240 | XGL360 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall Size of Wheel (mm) | Φ100×25 | Φ100×40 | Φ160×50 | Φ200×75 | Φ240×100 | Φ360×150 |
| Production Capacity (kg/h) | 0.5–10 | 0.5–10 | 20–100 | 80–200 | 150–320 | 300–650 |
| Particle Fineness (mesh) | 10–80 | 10–80 | 10–80 | 10–80 | 10–80 | 10–80 |
| Work Pressure (MPa) | 7–23 | 7–23 | 5–24 | 5–24 | 5–24 | 5–24 |
| Pressure of Pressing Wheel (t/cm) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 |
| Total Power (kW) | 3.35 / 3.9 | 4.43 / 4.68 | 6.3 / 7.4 | 11.24 / 12.4 | 15.94 / 17.44 | 28.24 / 30.44 |
| Main Structural Dimensions (mm) | 1050×950×1700 | 1100×950×1750 | 1200×1450×1900 | 1250×1450×1900 | 1300×1500×1980 | 1500×1700×2280 |
| Main Machine Weight (kg) | ≈850 | ≈950 | ≈1200 | ≈1250 | ≈2280 | ≈3100 |
Заява аб прыватнасці: Ваша прыватнасць для нас вельмі важная. Наша кампанія абяцае не раскрываць вашу асабістую інфармацыю любой экспазіцыі з вашымі відавочнымі дазволамі.
Запоўніце дадатковую інфармацыю, каб хутчэй звязацца з вамі
Заява аб прыватнасці: Ваша прыватнасць для нас вельмі важная. Наша кампанія абяцае не раскрываць вашу асабістую інфармацыю любой экспазіцыі з вашымі відавочнымі дазволамі.