Эксперыментальны бункерны змяшальнік HLS
Get Latest Price| тып аплаты: | L/C,T/T |
| Інкатэрм: | FOB,EXW |
| мінімум заказ: | 1 Piece/Pieces |
| транспарт: | Ocean,Land,Express |
| порт: | SHANGHAI |
| тып аплаты: | L/C,T/T |
| Інкатэрм: | FOB,EXW |
| мінімум заказ: | 1 Piece/Pieces |
| транспарт: | Ocean,Land,Express |
| порт: | SHANGHAI |
марка: целанг
Origin: Кітай
| Продаж адзінак | : | Piece/Pieces |
| Тып пакета | : | стандартны пакет |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it

| Model | HLS-5 | HLS-10 | HLS-15 | HLS-20 | HLS-30 | HLS-50 | HLS-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixing Bucket Capacity (L) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 |
| Maximum Loading Capacity (L) | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| Maximum Loading Weight (kg) | 3–30 | 3–30 | 3–30 | 3–30 | 3–25 | 3–25 | 3–20 |
| Total Motor Power (kW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 |
| Whole Machine Weight (kg) | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 250 |
| Overall Size L (mm) | 870 | 1030 | 1040 | 1050 | 1100 | 1150 | 1400 |
| Overall Size W (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 |
| Overall Size H (mm) | 1050 | 1120 | 1150 | 1180 | 1200 | 1290 | 1430 |
Заява аб прыватнасці: Ваша прыватнасць для нас вельмі важная. Наша кампанія абяцае не раскрываць вашу асабістую інфармацыю любой экспазіцыі з вашымі відавочнымі дазволамі.
Запоўніце дадатковую інфармацыю, каб хутчэй звязацца з вамі
Заява аб прыватнасці: Ваша прыватнасць для нас вельмі важная. Наша кампанія абяцае не раскрываць вашу асабістую інфармацыю любой экспазіцыі з вашымі відавочнымі дазволамі.