Гарызантальная сушылка з кіпячым пластом XF
Get Latest Price| мінімум заказ: | 1 |
| транспарт: | Ocean,Land,Express |
| порт: | shanghai |
| мінімум заказ: | 1 |
| транспарт: | Ocean,Land,Express |
| порт: | shanghai |
| Тып пакета | : | стандартны пакет |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it

| Model | Bed Area (m²) | Drying Capacity (kg H₂O/h) | Fan Power (kW) | Inlet Air Temp (℃) | Material Temp (℃) | Footprint (m²) | L (mm) | W (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XF0.25-1 | 0.25 | 10~15 | 5.5 | 120~140 | 40~60 | 18 | 1000 | 600 | 3350 |
| XF0.25-2 | 0.5 | 20~25 | 7.5 | 120~140 | 40~60 | 25 | 2000 | 600 | 3350 |
| XF0.25-3 | 1 | 30~45 | 15 | 120~140 | 40~60 | 35 | 4000 | 600 | 3350 |
| XF0.25-6 | 1.5 | 52~75 | 22 | 120~140 | 40~60 | 40 | 6000 | 600 | 3350 |
| XF0.3-2 | 0.6 | ~30 | 7.5 | 120~140 | 40~60 | 25 | 2000 | 700 | 3400 |
| XF0.3-4 | 1.2 | 42~60 | 18.5 | 120~140 | 40~60 | 38 | 4000 | 700 | 3400 |
| XF0.3-6 | 1.8 | 63~90 | 30 | 120~140 | 40~60 | 45 | 6000 | 700 | 3400 |
| XF0.3-8 | 2.4 | 84~120 | 37 | 120~140 | 40~60 | 56 | 8000 | 700 | 3400 |
| XF0.3-10 | 3 | 105~150 | 48 | 120~140 | 40~60 | 70 | 10000 | 700 | 3400 |
| XF0.4-4 | 1.6 | 56~80 | 30 | 120~140 | 40~60 | 18 | 4000 | 1000 | 3580 |
| XF0.4-6 | 2.4 | 84~120 | 37 | 120~140 | 40~60 | 56 | 6000 | 1000 | 3580 |
| XF0.4-8 | 3.2 | 112~160 | 48 | 120~140 | 40~60 | 74 | 8000 | 1000 | 3580 |
| XF0.4-10 | 4 | 140~200 | 70 | 120~140 | 40~60 | 82 | 10000 | 1000 | 3580 |
| XF0.5-4 | 2 | 70~100 | 30 | 120~140 | 40~60 | 50 | 4000 | 1200 | 4100 |
| XF0.5-6 | 3 | 105~150 | 48 | 120~140 | 40~60 | 70 | 6000 | 1200 | 4100 |
| XF0.5-8 | 4 | 140~200 | 70 | 120~140 | 40~60 | 82 | 8000 | 1200 | 4100 |
Добры дзень, я шукаю гарызантальную сушылку з кіпячым пластом XF для сушкі фармацэўтычных гранул, стандарт GMP, кантактная частка SUS316L. Не маглі б вы даслаць прапанову для мадэлі XF0.3-8, уключаючы цану FOB, 1-гадовую гарантыю, інструкцыі па ўстаноўцы, час пастаўкі і поўны чарцёж? Таксама праверце, ці ўключаны цыклонны пылазборнік і кіраванне ПЛК. Дзякуй.
Нам патрэбна бесперапынная гарызантальная сушылка з кіпячым пластом XF для хімічнай сушкі крышталяў, мэтавае выпарэнне вады каля 140~200 кг/г. Калі ласка, увядзіце цытату XF0.5-8, падайце тэхнічны пашпарт, энергаспажыванне, памер, варыянты ацяплення (пара/электрыка), спіс запасных частак і ўмовы пасляпродажнага абслугоўвання.
Прывітанне, мы плануем пілотную сушыльную лінію для харчовых дабавак малой магутнасці. Калі ласка, прапануйце цану на гарызантальную сушылку з кіпячым пластом XF0.25-3, SUS304, толькі ў базавай канфігурацыі. Калі ласка, паведаміце MOQ, спосаб упакоўкі, тэрмін аплаты і наяўнасць сертыфіката CE.
Дашліце ўласцівасці матэрыялу, неабходную магутнасць выпарэння і стан рабочай пляцоўкі зараз. Мы парэкамендуем належную мадэль гарызантальнай сушылкі з кіпячым пластом XF і вышлем вам індывідуальнае прапанову і чарцёж макета на працягу 24 гадзін!
Заява аб прыватнасці: Ваша прыватнасць для нас вельмі важная. Наша кампанія абяцае не раскрываць вашу асабістую інфармацыю любой экспазіцыі з вашымі відавочнымі дазволамі.
Запоўніце дадатковую інфармацыю, каб хутчэй звязацца з вамі
Заява аб прыватнасці: Ваша прыватнасць для нас вельмі важная. Наша кампанія абяцае не раскрываць вашу асабістую інфармацыю любой экспазіцыі з вашымі відавочнымі дазволамі.